分辨率:3840*2160
对比度:300000:1
6色段6倍速色轮
安卓系统,8G内存
支持4K HDR功能
型号 | XV-QZ430A/XV-QZ433A | ||||||||
显示系统 | DLP®芯片CHIP DMD, | ||||||||
分辨率 | 3840 x 2160(开启XPR) 1920 x 1080(关闭XPR) | ||||||||
镜头 | 变焦倍数 | 变焦倍数 1.1× | |||||||
F | F=1.9-2.0 f=15.7-17.27mm | ||||||||
清晰焦距范围 | 1.6-6.6mm 广角 1.4-5.5 远焦 | ||||||||
光源 | 灯泡 245W | ||||||||
亮度 | 高亮度 | ||||||||
对比度(全白/全黑) | 超高对比度 | ||||||||
扬声器 | 5W × 1 | ||||||||
输入端子 | HDMI | x2 | |||||||
输出端子 | 电脑/色差信号 | x1 | |||||||
数字音频输出转光学 | x1 | ||||||||
PC音频 插孔 | x1 | ||||||||
USB | Tybe-A(USB1)x1 Tybe-A(USB2)x1 MINI-Bx1 | ||||||||
触发器(屏幕控制) | 12V DCx1 | ||||||||
控制器及通讯端子 | 红外接收器 | x1 | |||||||
RS-232C | 串行控制 9针x1 | ||||||||
噪声 | 37dB(节能 + 静音:开) | ||||||||
工作温度 | 0˚C - 40˚C(无结露) | ||||||||
存储温度 | 负20˚C - 60˚C(无结露) | ||||||||
相对运行湿度 | 10%-90%(无结露) | ||||||||
存储湿度 | 10%-90% RH(无结露) | ||||||||
运行高度 | 0-1499m 0˚C - 35˚C 1500-2000m 0˚C - 30˚C(高海拔模式开启) | ||||||||
电源要求 | AC 100V-240V 3.6A 50/60Hz(自动) | ||||||||
功耗 | 350W 0.5W(待机) | ||||||||
外形尺寸 (宽x深x高) | 宽370mm x 高130mm x深253mm | ||||||||
重量 (约) | 3.7kg |
江西省南昌市南京东路165号东方广场
(联系就说在DAV音视工程网上看到的)
1294860166@QQ.COM
0791-88308325
南昌市锦艺声光科技有限公司(前是南昌市天龙音响灯光器材商行)是致力于专业音响、灯光领域集品牌代理、器材销售、技术咨询、工程设计、安装调试及演出音响灯光器材租赁服务于一体的综合性专业音响工程公司。锦艺音响承接各类综合性扩声系统工程,多媒体视频会议工程,多功能厅,商务酒店宴会厅、会议讨论与表决,同声传译系统工程,VOD点歌系统,公共广播系统,高档KTV娱乐会所,慢摇酒吧,演艺酒吧的音响灯光工程。